GET
/v1/schemas/fal/image/bria%2Ffibo-lite%2Fgenerate
Accept:
Request body
8 properties · 0 required · 6 $defs| property | type | description | constraints |
|---|---|---|---|
| steps_num | integer | Number of inference steps. | 4 ≤ n ≤ 30 · default: 8 |
| seed | integer | Seed for the random number generator. | default: 7 |
| aspect_ratio | enum | Aspect ratio. Options: 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 4:5 · +3 more · default: "1:1" |
| negative_prompt | string | Negative prompt for image generation. | default: "" |
| structured_prompt | StructuredPrompt | The structured prompt to generate. | nullable |
| prompt | string | The prompt to generate. | nullable |
| image_url | string | Input image URL | nullable |
| sync_mode | boolean | If true, returns the image directly in the response (increases latency). | default: false |
Validate a payload
before you spend tokensshell
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate \
-d '{"provider":"fal","endpointId":"bria/fibo-lite/generate","payload":{…}}'
→ {"valid": false, "errors": [{"path": "#", "keyword": "required", …}]}